| 2013 | Floyd J. "Jack" Fowler, Jr. |
| 2012 | Daniel Yankelovich |
| 2011 | Stanley Presser |
| 2010 | Michael W. Traugott |
| 2009 | Elizabeth Martin |
| 2008 | Kathleen Frankovic |
| 2007 | Harry O'Neill |
2006 |
Norman H. Nie |
| 2005 | Andrew Kohut |
| 2004 | Benjamin I. Page |
2003 |
Don A. Dillman |
| Frank Stanton | |
| 2002 | Tom W. Smith |
| 2001 | Robert Groves |
| 2000 | Philip Meyer |
| 1999 | Charles Cannell |
| Warren J. Mitofsky | |
| 1998 | Albert E. Gollin |
| 1997 | Irving Crespi |
| 1996 | Eleanor Singer |
| 1995 | Herbert I. Abelson |
| 1994 | Howard Schuman |
| 1993 | Jack Elinson |
| 1992 | James Davis |
| 1991 | Joe Belden |
| 1990 | Herbert E. Krugman |
| 1989 | Gladys Engel Lang |
| Kurt Lang | |
| 1988 | Burns W. Roper |
| 1987 | Norman Bradburn |
| Seymour Sudman | |
| 1986 | Philip Converse |
| 1985 | Daniel Katz |
| 1984 | Ithiel de Sola Pool |
| 1983 | Paul K. Perry |
| 1982 | Paul B. Sheatsley |
| Matilda White Riley | |
| John R. Riley, Jr. | |
| Wilbur Schramm | |
| 1981 | Lester R. Frankel |
| 1980 | Shirley A. Starr |
| 1979 | Mervin D. Field |
| 1978 | W. Phillips Davison |
| 1977 | Leo Bogart |
| 1976 | Joseph T. Klapper |
| 1975 | Raymond A. Bauer |
| 1974 | Bernard Berelson |
| 1973 | Rensis Likert |
| 1972 | Jean Stoetzel |
| 1971 | Walter Lippman |
| 1970 | Archibald M. Crossley |
| 1969 | Roper Public Opinion Research Center |
| 1968 | Elmo C. Wilson |
| 1967 | Hans Zeisel |
| 1966 | Hadley Cantril |
| 1965 | Harry H. Field |
| 1964 | Harold D. Lasswell |
| 1963 | George H. Gallup |
| 1962 | Angus Campbell |
Julian Woodward Award (1955-1961) Predecessor of AAPOR Award
| 1961 | Fund for the Republic |
| 1960 | Clyde W. Hart |
| 1959 | Elmo Roper |
| 1958 | Samuel A. Stouffer |
| 1957 | Public Opinion Quarterly |
| 1956 | Herbert H. Hyman |
| 1955 | Paul F. Lazarsfeld |